| Idéogramme | Écriture latine | Prononciation | |
| 1 | ichi | itchi | |
| 2 | ni | ni | |
| 3 | san | sane | |
| 4 | shi | chi | |
| 5 | go | go | |
| 6 | roku | lokou | |
| 7 | shichi | chitchi | |
| 8 | hachi | hatchi | |
| 9 | kyû/ku | kioû/kou | |
| 10 | jû | djoû |
Ecoutez les chiffres de 1 à 10 en japonais : [mp3j track= »countsoft.mp3″]
| Idéogramme | Écriture latine | Prononciation | |
| 1 | ichi | itchi | |
| 2 | ni | ni | |
| 3 | san | sane | |
| 4 | shi | chi | |
| 5 | go | go | |
| 6 | roku | lokou | |
| 7 | shichi | chitchi | |
| 8 | hachi | hatchi | |
| 9 | kyû/ku | kioû/kou | |
| 10 | jû | djoû |
Ecoutez les chiffres de 1 à 10 en japonais : [mp3j track= »countsoft.mp3″]